平成27年9月9日(水) 午前10時〜午後4時
コンベックス岡山 大・中・小展示場
今回人数 | |
PRブース出展参加人数 | 1,200 |
一般参加人数 | 2,400 |
スタッフ | 200 |
合計 | 3,800 |
今回参加社数 | 前回参加社数 | 前回比 | |
PRブース出展参加企業 | 403 | 392 | +11 |
アカデミックインターミディエイトコーナー | 11 | 12 | △1 |
インキュベーションコーナー | - | 7 | △7 |
オフィシャルサービスコーナー | 13 | 10 | +3 |
グローバルビジネスコーナー | 4 | 4 | 0 |
ジョブアレンジメントコーナー | 11 | 11 | 0 |
ビジネスバックアップコーナー | 5 | 5 | 0 |
協賛(ブース出展) | 14 | 10 | +4 |
バイヤー | 42 | 40 | +2 |
合計 | 503 | 491 | +12 |
※6次産業化・・・ | 第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料とした加工食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第二次産業、第三次産業にまで踏み込むこと。 |
1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
23/24
24/24 |
|