2019年9月11日(水) 10:00〜16:00
コンベックス岡山 大・中・小展示場
来場者数 | |
PRブース出展参加 | 1,200 |
一般参加(フリー商談含む) | 2,600 |
合計 | 3,800 |
今回参加社数 | 前回参加社数 | 前回比 | |
PRブース出展参加企業 | 383 | 420 | △37 |
アカデミックインターミディエイトコーナー | 14 | 13 | +1 |
オフィシャルサービスコーナー | 13 | 13 | ±0 |
グローバルビジネスコーナー | 3 | 4 | △1 |
ジョブアレンジメントコーナー | 19 | 19 | ±0 |
ビジネスバックアップコーナー | 4 | 4 | 0 |
協賛・後援(ブース出展) | 8 | 11 | △3 |
バイヤー | 40 | 46 | △6 |
省人化・省力化エリア 特別参加企業 |
4 | - | +4 |
合計 | 488 | 530 | △42 |
◎ | 人手不足解決!「省人化・省力化エリア」の設置 | ||||||||||||||
岡山は有効求人倍率が2倍を超えるなど、全国的に見ても人手不足が深刻な地域となっています。こうした現状を打破するため、本交流会15周年のメイン企画かつ初企画として「省人化・省力化エリア」を設置しました。 具体的には、「人の手」でおこなう作業を、機械やシステムに置き換え生産性向上に繋げる「省人化・省力化」設備機器などを展示し、常駐のセールスパーソンが来場者に向けたデモンストレーションをおこないました。
| |||||||||||||||
◎ | 経営に役立つセミナーの開催 | ||||||||||||||
大展示場メインステージにて、午後から以下のセミナーを開催しました。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
◎ | 旬のテーマにおける相談窓口 | ||||||||||||||
@岡山東税務署による『「軽減税率制度」に関する特別相談窓口』の設置 A岡山労働局による『働き方改革特別相談窓口』の設置 | |||||||||||||||
◎ | ブースの魅せ方グランプリ | ||||||||||||||
自社の商品・サービスを広く発信し、本交流会のみならず、各地で開催される展示会・フェアなどでの訴求効果を高めていただく目的で開催しました。PRブース出展企業全社を対象としていかに「魅力的」に、かつ「わかりやすく」展示・PRをおこなっているかを評価した結果、グランプリ受賞企業には株式会社マグリット様が選ばれました。 | |||||||||||||||
◎ | しんきん合同ビジネスコンテストの開催 | ||||||||||||||
自社製品、サービスなどのPRならびにビジネスモデルなどを競っていただくビジネスコンテストの最終審査をおこない、上位3社を決定しました。 | |||||||||||||||
しんきん合同ビジネスコンテストの結果はこちら |
|